Размеры: 64.2 x 131.5 x 7.4 мм Вес: 135 г SoC: Apple A14 Bionic Процессор: 2x Firestorm, 4x Icestorm, Количество ядер: 6 Количество ядер: 4 ОЗУ: 6 ГБ, 2750 МГц Память: 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ Экран: 5.4", OLED, 1080 x 2340 пикселей, 24 бит Батарея: Li-Ion (Литий-ионный) Система: iOS 14 Камера: 4032 x 3024 пикселей, 3840 x 2160 пикселей, 60 кадров/сек SIM-карта: Nano-SIM Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, ax USB: 2.0 Bluetooth: 5.0 Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
- Цены
- Характеристики
Марка и модель
Фирма-производитель | Apple |
Название модели | iPhone 12 mini |
Альтернативные названия | A2172 |
Размеры, цвета
Ширина | 64.2 мм |
Высота | 131.5 мм |
Толщина | 7.4 мм |
Вес | 135 г |
Объем | 62.47 см³ |
Доступные цвета корпуса | Чёрный Белый Красный Зелёный Голубой |
Материалы для изготовления корпуса | Стекло Алюминиевый сплав |
Сертификация | класс защиты - IP68 |
SIM
Размер и форм-фактор SIM-карт(ы) | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Embedded SIM (eSIM) support |
Мобильные сети
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B14) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B29) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE-FDD 2300 MHz (B30) LTE-FDD 600 MHz (B71) LTE-TDD 3500 MHz (B42) LTE-TDD 5200 MHz (B46) LTE-TDD 3500 MHz (B48) |
5G NR | 5G-FDD 600 MHz (n71) 5G-FDD 700 MHz (n12) 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 1900 MHz (n2) 5G-FDD 1900 MHz (n25) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) 5G mmWave 39 GHz (n260) 5G mmWave 28 GHz (n261) |
Стандарты связи
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с , HSDPA 42.2 Мбит/с ) LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s , 1.2 Gbit/s ) LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA |
Gigabit-class LTE with 2×2 MIMO and LAA |
Oперационная система
Oперационная система (OS) | iOS 14 |
Процессор и ОЗУ
SoC (Система на кристалле) | Apple A14 Bionic |
Технологический процесс | 5 нм |
Процессор (CPU) | 2x Firestorm, 4x Icestorm |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 6 |
Kоличество ядер графического процессора | 4 |
Объём оперативной памяти (RAM) | 6 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5 |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 2750 МГц |
Память
Объём встроенной памяти | 64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ |
Экран
Тип/технология | OLED |
Диагональ | 5.4″ |
Ширина | 57.48 мм |
Высота | 124.54 мм |
Соотношение сторон | 2.167:1 |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
Плотность пикселей | 477 ppi 187 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 - количество цветов |
Площадь, занимаемая экраном | 85.06 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Super Retina XDR Ceramic Shield Oleophobic (lipophobic) coating True tone display Wide color display (P3) Haptic Touch 2000000:1 625 cd/m² - яркость typical brightness 1200 cd/m² - яркость peak brightness |
Датчики
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Сканер отпечатков пальцев |
Встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца |
Тыловая камера
Тип датчика | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Размер пикселя | 1.7 мкм 0.001700 мм |
Светлосила | f/1.6 |
Фокусное расстояние | 26 мм*(35 mm / full frame) |
Количество оптических элементов (линз) | 7 |
Тип вспышки | LED |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Следящий автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) RAW Night Mode Deep Fusion Dolby Vision HDR запись видео |
Quad-LED flash Sapphire crystal lens cover 2x optical zoom 5x digital zoom 1080p @ 240 fps Cinematic video stabilization Разрешение вспомогательного сенсора второй камеры — 12 MP (ultra-wide-angle) Размер сенсора (датчика) — 1/3.6″ (информация для второй камеры) Апертура (светосила) оптики — f/2.4 (информация для второй камеры) Угол обзора — 120° (информация для второй камеры) Фокусное расстояние (35 mm эквивалент) — 13 mm (информация для второй камеры) 5-элементный объектив (информация для второй камеры) |
Фронтальная камера
Тип датчика | CMOS BSI (backside illumination) |
Формат датчика | 1/3.6″ |
Светлосила | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 23 мм*(35 mm / full frame) |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу Night Mode Deep Fusion HDR съёмка |
1080p @ 120 fps Cinematic video stabilization |
Аудио
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
Stereo sound recording Active noise cancellation with a dedicated microphone Dolby Atmos Spatial audio playback |
Радио
Радио | Нет |
Определение местоположения
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot 802.11ax |
2×2 MiMO |
Bluetooth
Версия | 5.0 |
Характеристики | A2DP LE (Low Energy) |
USB
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных Собственный кабель/интерфейс |
Разъём для наушников
Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств
Подключение устройств | Синхронизация с компьютерами, ноутбуками OTA sync - обновление «по воздуху» Тетеринг (можно использовать в качестве точки доступа для других устройств) NFC UMA VoLTE |
Браузер
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Форматы/кодеки звуковых файлов | FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) AAC‑LC HE‑AAC HE‑AAC v2 Protected AAC Linear PCM Apple Lossless Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby Atmos Audible Audible Enhanced Audio AAX AAX+ |
Форматы/кодеки видео файлов
Форматы/кодеки видео файлов | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video HEVC MPEG‑4 Part 2 Motion JPEG |
Аккумулятор
Тип | Li-Ion |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 2 А |
Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный |
MagSafe беспроводная зарядка — 15 W Qi беспроводная зарядка — 7.5 W USB Power Delivery 3.0 |