Размеры: 80.4 x 164 x 12.8 мм Вес: 273 г SoC: MediaTek Dimensity 700 (MT6833) Процессор: 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55, Количество ядер: 8 Графика: ARM Mali-G57 MC2, 955 МГц, Количество ядер: 2 ОЗУ: 8 ГБ, 1866 МГц Память: 256 ГБ Экран: 6.36", IPS, 1080 x 2300 пикселей, 24 бит Батарея: 4980 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный) Система: Android 11 Камера: 4032 x 3024 пикселей, 2560 x 1440 пикселей, 30 кадров/сек SIM-карта: Nano-SIM Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display USB: 2.0, USB Type-C Bluetooth: 5.2 Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- Цены
- Характеристики
Марка и модель
Фирма-производитель | Blackview |
Название модели | BL5000 |
Размеры, цвета
Ширина | 80.4 мм |
Высота | 164 мм |
Толщина | 12.8 мм |
Вес | 273 г |
Объем | 168.78 см³ |
Доступные цвета корпуса | Flame Orange Aurora Green Phantom Black |
Материалы для изготовления корпуса | Поликарбонат TPU Алюминиевый сплав |
Сертификация | класс защиты - IP68 класс защиты - IP69K MIL-STD-810G |
SIM
Размер и форм-фактор SIM-карт(ы) | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) CDMA 1900 MHz (BC1) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B13) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) |
Стандарты связи
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA |
Oперационная система
Oперационная система (OS) | Android 11 |
Интерфейс пользователя (UI) | Doke OS 2.1 |
Процессор и ОЗУ
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) |
Технологический процесс | 7 нм |
Процессор (CPU) | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.2-A |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2200 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 955 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR4X |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 1866 МГц |
Liquid cooling technology with a 3D copper pipe |
Память
Объём встроенной памяти | 256 ГБ |
UFS 2.2 |
Экран
Тип/технология | IPS |
Диагональ | 6.36″ |
Ширина | 68.66 мм |
Высота | 146.23 мм |
Соотношение сторон | 2.13:1 |
Разрешение | 1080 x 2300 пикселей |
Плотность пикселей | 400 ppi 157 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 - количество цветов |
Площадь, занимаемая экраном | 76.39 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Corning Gorilla Glass 5 Display manufacturer — AU Optronics In-cell |
Датчики
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Барометр Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев |
3-axis gyro Side-mounted fingerprint sensor |
Тыловая камера
Модель датчика | Sony IMX362 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS BSI (backside illumination) |
Светлосила | f/1.75 |
Количество оптических элементов (линз) | 6 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4032 x 3024 пикселей 12.19 Мп |
Разрешение видео | 2560 x 1440 пикселей 3.69 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Night Mode 2.0 HDR 2.0 Underwater Photography |
Разрешение вспомогательного сенсора второй камеры — 16 MP (ultra-wide-angle) Модель сенсора — Samsung S5K3P9SN (информация для второй камеры) Угол обзора — 125° (информация для второй камеры) |
Фронтальная камера
Модель датчика | Samsung S5K3P9SP04-FGX9 |
Тип датчика | ISOCELL |
Разрешение изображения | 4624 x 3456 пикселей 15.98 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу HDR съёмка |
Аудио
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник |
1217 super-linear speaker Smart PA |
Радио
Радио | Да |
Определение местоположения
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo QZSS |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Bluetooth
Версия | 5.2 |
Характеристики | A2DP |
USB
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Подключение устройств
Подключение устройств | Синхронизация с компьютерами, ноутбуками OTA sync - обновление «по воздуху» Тетеринг (можно использовать в качестве точки доступа для других устройств) NFC |
Браузер
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Форматы/кодеки видео файлов
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM Xvid |
Аккумулятор
Ёмкость | 4980 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 9 В / 3.3 А |
Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный |