Размеры: 73 x 132.6 x 15.9 мм Вес: 275 г SoC: Qualcomm Snapdragon 888 Процессор: 1x 2.84 GHz Cortex-A78, 3x 2.42 GHz Cortex-A78, 4x 1.8GHz Cortex-A55 Графика: Qualcomm Adreno 660, 840 МГц ОЗУ: 8 ГБ, 12 ГБ, 3200 МГц Память: 256 ГБ, 512 ГБ Экран: 7.1", E5 AMOLED, 1920 x 1792 пикселей, 24 бит Батарея: 4500 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный) Система: ColorOS 12 for Fold (Android 11) Камера: 8192 x 6144 пикселей, 3840 x 2160 пикселей, 60 кадров/сек SIM-карта: Nano-SIM Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, ax USB: 2.0, USB Type-C Bluetooth: 5.2 Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
- Цены
- Характеристики
Марка и модель
Фирма-производитель | Oppo |
Название модели | Find N |
Альтернативные названия | PEUM00 |
Размеры, цвета
Ширина | 73 мм |
Высота | 132.6 мм |
Толщина | 15.9 мм |
Вес | 275 г |
Объем | 153.91 см³ |
Доступные цвета корпуса | Starry Night Black Cloud White Floating Light Violet |
Материалы для изготовления корпуса | Стекло Алюминиевый сплав |
SIM
Размер и форм-фактор SIM-карт(ы) | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
Мобильные сети
GSM | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
CDMA | CDMA 800 MHz (BC0) |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 900 MHz (B19) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1800 MHz (B3) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) |
LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
5G NR | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
Стандарты связи
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS LTE 5G NSA 5G SA |
Oперационная система
Oперационная система (OS) | ColorOS 12 for Fold (Android 11) |
Процессор и ОЗУ
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 888 |
Технологический процесс | 5 нм |
Процессор (CPU) | 1x 2.84 GHz Cortex-A78, 3x 2.42 GHz Cortex-A78, 4x 1.8GHz Cortex-A55 |
Разрядность процессора | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8.4-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 512 кБ + 512 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 1024 кБ 1 МБ |
Кэш-память третьего уровня (L3) | 4096 кБ 4 МБ |
Kоличество ядер процессора | 8 |
Тактовая частота процессора | 2840 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 660 |
Тактовая частота графического процессора | 840 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ 12 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR5 |
Количество каналов оперативной памяти | Четырехканальная |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Память
Объём встроенной памяти | 256 ГБ 512 ГБ |
UFS 3.1 @ 2Lanes HS-Gear4 |
Экран
Тип/технология | E5 AMOLED |
Диагональ | 7.1″ |
Ширина | 131.84 мм |
Высота | 123.05 мм |
Соотношение сторон | 1.071:1 |
Разрешение | 1920 x 1792 пикселей |
Плотность пикселей | 370 ppi 145 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 - количество цветов |
Площадь, занимаемая экраном | 168.13 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Display manufacturer — Samsung Ultra-Thin Glass (UTG) 120 Hz refresh rate Variable Refresh Rate (VRR) 500 cd/m² - яркость typical brightness 800 cd/m² - яркость HBM 1000 cd/m² - яркость peak brightness HDR10+ 100% sRGB 110% DCI-P3 Outer display glass — Corning Gorilla Glass Victus Outer display type — AMOLED Outer display size — 5.49 in Outer display resolution — 988 x 1972 pixels Outer display refresh rate — 60 Hz Outer display color space coverage — 100% sRGB Outer display color space coverage — 110% DCI-P3 Outer display typical brightness — 500 cd/m² - яркость Outer display HBM — 800 cd/m² - яркость Outer display peak brightness — 1000 cd/m² - яркость |
Датчики
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев |
Side-mounted fingerprint sensor |
Тыловая камера
Модель датчика | Sony IMX766 |
Тип датчика | CMOS BSI (backside illumination) |
Формат датчика | 1/1.56″ |
Размер пикселя | 1 мкм 0.001000 мм |
Светлосила | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 24 мм *(35 mm / full frame) |
Поле зрения | 84 ° |
Количество оптических элементов (линз) | 6 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешение изображения | 8192 x 6144 пикселей 50.33 Мп |
Разрешение видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 60 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Следящий автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Оптическая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Разблокировка по лицу Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Omnidirectional PDAF |
Разрешение вспомогательного сенсора второй камеры — 16 MP (ultra-wide) Размер сенсора (датчика) — 1/3.09″ (информация для второй камеры) Размер пикселя — 1.0 µm (информация для второй камеры) Апертура (светосила) оптики — f/2.2 (информация для второй камеры) Угол обзора — 123° (информация для второй камеры) 5-элементный объектив (информация для второй камеры) Фокусное расстояние эквивалент (35 mm) — 14 mm (информация для второй камеры) Разрешение вспомогательного сенсора третьей камеры — 13 MP (telephoto) Размер сенсора (датчика) — 1/3.4″ (информация для третьей камеры) Размер пикселя — 1.0 µm (информация для третьей камеры) Угол обзора — 45° (информация для второй камеры) Фокусное расстояние эквивалент (35 mm) — 52 mm (информация для третьей камеры) 5-элементный объектив (информация для третьей камеры) 2x optical zoom (информация для третьей камеры) PDAF (информация для третьей камеры) |
Фронтальная камера
Тип датчика | CMOS BSI (backside illumination) |
Формат датчика | 1/2.8″ |
Размер пикселя | 0.8 мкм 0.000800 мм |
Светлосила | f/2.4 |
Разрешение изображения | 6528 x 4896 пикселей 31.96 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек |
Характеристики | Цифровая стабилизация изображения Распознавание лиц Разблокировка по лицу HDR съёмка |
Two identical front cameras — in and out |
Аудио
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник Стерео говорители |
Радио
Радио | Нет |
Определение местоположения
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo |
Wi-Fi
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display 802.11ax |
2×2 MIMO 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
Bluetooth
Версия | 5.2 |
Характеристики | A2DP LE (Low Energy) |
USB
Тип разъёма | USB Type-C |
Версия | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъём для наушников
Разъем для наушников | Нет |
Подключение устройств
Подключение устройств | Синхронизация с компьютерами, ноутбуками OTA sync - обновление «по воздуху» NFC VoLTE |
Браузер
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 |
Аккумулятор
Ёмкость | 4500 мА·ч |
Тип | Li-polymer |
Выходная мощность адаптера | 11 В / 3 А |
Характеристики | Беспроводная зарядка Быстрая зарядка Несъемный |
15W беспроводная зарядка 10W reverse беспроводная зарядка |